Trazabilidad
Fuentes y estado de verificación
Todo dato publicado en Volapata procede de una página oficial de la compañía o del organismo competente. Aquí está la lista completa, con la fecha en que se tomó cada dato y la fecha en que se volvió a comprobar.
| Compañía | Fuentes oficiales | Dato tomado | Reconfirmado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Iberia IB | politica ↗ | 28/07/2026 | 28/07/2026 | Verificada |
| Vueling VY | politica ↗ | 28/07/2026 | 28/07/2026 | Verificada |
| LATAM Airlines LA | politica ↗ | 28/07/2026 | 28/07/2026 | Verificada · precio pendiente |
| Volaris Y4 | politica ↗ | 28/07/2026 | 28/07/2026 | Verificada · medidas pendientes |
| Air Europa UX | politica y precios ↗ | 29/07/2026 | 29/07/2026 | Verificada |
| Iberia Express I2 | politica ↗ bolsa transportin ↗ | 29/07/2026 | sin reconfirmar | Verificada · precio pendiente |
| Ryanair FR | politica mascotas ↗ perros asistencia ↗ | 29/07/2026 | 29/07/2026 | No admite mascotas ordinarias |
| easyJet U2 | politica mascotas ↗ asistencia especial ↗ | 29/07/2026 | 29/07/2026 | No admite mascotas ordinarias |
| Aeroméxico AM | resumen servicios ↗ mascota bodega ↗ | 29/07/2026 | sin reconfirmar | Verificada · medidas pendientes |
| Avianca AV | politica ↗ precios ↗ documentacion ↗ | 29/07/2026 | 29/07/2026 | Verificada |
| Viva Aerobus VB | cabina ↗ carga ↗ tarifas ↗ | 29/07/2026 | sin reconfirmar | Verificada |
| Aerolíneas Argentinas AR | cabina ↗ faq cabina bodega ↗ instructivo canil bodega ↗ | 29/07/2026 | sin reconfirmar | Verificada · medidas y precio pendientes |
| Lufthansa LH | cabina ↗ bodega ↗ | 29/07/2026 | sin reconfirmar | Verificada · precio pendiente |
| Air France AF | politica ↗ | 29/07/2026 | sin reconfirmar | Verificada · medidas y precio pendientes |
| KLM KL | reserva ↗ preparacion ↗ | 29/07/2026 | sin reconfirmar | Verificada · precio pendiente |
| TAP Air Portugal TP | politica ↗ | 29/07/2026 | sin reconfirmar | Verificada · precio pendiente |
| British Airways BA | politica ↗ | 29/07/2026 | 29/07/2026 | No admite mascotas ordinarias |
| Turkish Airlines TK | politica ↗ | 29/07/2026 | sin reconfirmar | Verificada · precio pendiente |
| Norwegian DY | politica y precios ↗ | 29/07/2026 | 29/07/2026 | Verificada |
| Wizz Air W6 | equipaje especial ↗ | 29/07/2026 | sin reconfirmar | No admite mascotas ordinarias |
| American Airlines AA | politica ↗ | 29/07/2026 | sin reconfirmar | Verificada · medidas pendientes |
| Delta Air Lines DL | politica ↗ conexiones internacionales ↗ | 29/07/2026 | sin reconfirmar | Verificada · medidas pendientes |
| United Airlines UA | politica ↗ | 29/07/2026 | sin reconfirmar | Verificada |
| Copa Airlines CM | politica ↗ | 29/07/2026 | sin reconfirmar | Verificada · medidas y precio pendientes |
Compañías sin reconfirmar y por qué
En la revisión del 29 de julio de 2026 no pudimos releer automáticamente todas las páginas oficiales. Algunas compañías sirven su política mediante JavaScript o bloquean el acceso automatizado, de modo que la lectura tiene que hacerse a mano. Lo decimos en lugar de disimularlo, porque un sello de verificación que no distingue entre «lo he vuelto a mirar» y «no he podido» no vale nada.
Iberia Express
La política oficial se sirve mediante JavaScript y devuelve una página vacía a la lectura automatizada.
Aeroméxico
La página oficial se sirve mediante JavaScript y no expone el contenido al lector automatizado.
Viva Aerobus
La página oficial exige JavaScript para mostrar el contenido.
Aerolíneas Argentinas
El sitio oficial bloquea el acceso automatizado (detección de robots).
Lufthansa
Datos tomados del dosier de investigación oficial. La reconfirmación automática de hoy no fue posible: la web de la compañía requiere JavaScript o bloquea el acceso automatizado.
Air France
Datos tomados del dosier de investigación oficial. La reconfirmación automática de hoy no fue posible: la web de la compañía requiere JavaScript o bloquea el acceso automatizado.
KLM
Datos tomados del dosier de investigación oficial. La reconfirmación automática de hoy no fue posible: la web de la compañía requiere JavaScript o bloquea el acceso automatizado.
TAP Air Portugal
Datos tomados del dosier de investigación oficial. La reconfirmación automática de hoy no fue posible: la web de la compañía requiere JavaScript o bloquea el acceso automatizado.
Turkish Airlines
Datos tomados del dosier de investigación oficial. La reconfirmación automática de hoy no fue posible: la web de la compañía requiere JavaScript o bloquea el acceso automatizado.
Wizz Air
Datos tomados del dosier de investigación oficial. La reconfirmación automática de hoy no fue posible: la web de la compañía requiere JavaScript o bloquea el acceso automatizado.
American Airlines
Datos tomados del dosier de investigación oficial. La reconfirmación automática de hoy no fue posible: la web de la compañía requiere JavaScript o bloquea el acceso automatizado.
Delta Air Lines
Datos tomados del dosier de investigación oficial. La reconfirmación automática de hoy no fue posible: la web de la compañía requiere JavaScript o bloquea el acceso automatizado.
United Airlines
Datos tomados del dosier de investigación oficial. La reconfirmación automática de hoy no fue posible: la web de la compañía requiere JavaScript o bloquea el acceso automatizado.
Copa Airlines
La página oficial se sirve mediante JavaScript y no expone el contenido al lector automatizado.
Cómo verificamos
El procedimiento completo, el ciclo de reverificación y el semáforo de frescura están en la página de metodología. Las correcciones se publican fechadas en el registro de cambios.